1. Zahtjevi uzgoja i otpornost
| Kriterij | Pekan (Carya illinoinensis) | Europski orah (Juglans regia) | Prednost |
|---|---|---|---|
| Prilagodba tlu | Vrlo dobra, podnosi i teža tla | Osjetljiv na stagnaciju vode | |
| Dubina korijena | Izrazito dubok – visoka otpornost na sušu | Plići korijen | |
| Potreba za kemijom | Niska do umjerena | Visoka | |
| Ekološki uzgoj | Vrlo pogodan | Težak | |
| Dugovječnost nasada | 100+ godina | 50–70 godina |
|
2. Mraz i klimatski stres
| Kriterij | Pekan | Europski orah | Prednost |
|---|---|---|---|
| Kasni proljetni mraz | Kasno lista – rijetko strada | Rana vegetacija – česta šteta | |
| Zimski mraz | Podnosi do –30 °C (odabrane sorte) | Do –25 °C | |
| Klimatske oscilacije | Stabilan prinos | Velike oscilacije | |
| Suša i toplinski stres | Dobro podnosi | Osjetljiv |
3. Bolesti i štetnici (EU uvjeti)
| Kriterij | Pekan | Europski orah | Prednost |
|---|---|---|---|
| Glavne bolesti | Malo značajnih u EU | Bakterioza, antraknoza | |
| Intenzitet zaštite | Minimalan | Česta prskanja | |
| Novi invazivni štetnici | Trenutno zanemarivo | Orahova muha, stjenice | |
| Gubitci uroda | Mali i rijetki | Česti |
Važno: u Europi pekani trenutno nemaju ozbiljnog prirodnog neprijatelja – ogromna strateška prednost.
4. Profitabilnost po hektaru (realni EU uvjeti)
Razmak sadnje: 10 × 10 m (100 stabala/ha)
| Stavka | Pekan | Europski orah |
|---|---|---|
| Ulazak u puni rod | 7.–9. godina | 6.–8. godina |
| Prosječan prinos / stablo | 25–40 kg | 20–30 kg |
| Prinos po ha | 2.500–4.000 kg | 2.000–3.000 kg |
| Prosječna veleprodajna cijena | 6–10 €/kg | 3–5 €/kg |
| Godišnji prihod / ha | 15.000 – 40.000 € | 6.000 – 15.000 € |
| Trošak zaštite | Nizak | Visok |
| Neto dobit | Visoka i stabilna | Nestabilna |
5. Dugoročna investicijska vrijednost
| Kriterij | Pekan | Europski orah |
|---|---|---|
| Konkurencija u EU | Vrlo mala | Ogromna |
| Potražnja (trend) | U snažnom rastu | Zasićena |
| Izvozna vrijednost | Visoka | Ograničena |
| Premium pozicija | Da | Ne |
| Vrijednost nasada kroz vrijeme | Raste | Stagnira |
Zaključak
Pekan je dugoročno sigurnija, otpornija i višestruko profitabilnija kultura od europskog oraha, s manjim rizikom od mraza, bolesti i tržišnih oscilacija.




